🔍
板车维度
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 当日到达卡车数(车次) | 2 | 当日到达的卡车数量 |
| 累计未完成卸货卡车数(待卸货+卸货中) | 0 | 已到达且卸货未完成,按车牌去重 |
| 当日卸货完成卡车数(车次) | 2 | 当日卸货完成 |
| 当日可离境卡车数 | 0 | 当日卸货完成且已可安排出境 |
| 滞留≥3天未卸完卡车数 | 0 | 已到达满3天仍未卸完(按车牌去重) |
VIN 维度
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 当日到达 VIN 数 | 16 | 当日到达的 VIN 数量 |
| 累计未完成卸货 VIN 数(待卸货+卸货中) | 0 | 已到达且卸货未完成的 VIN 数 |
| 当日卸货 VIN 数 | 16 | 卸货完成时间为今天 |
品牌维度
| 品牌 | 当日到达数量 | 累计待卸货总量 | 当日卸货数量 |
| 零跑汽车 | 16 | 0 | 16 |
累计未完成卸货明细(待卸货+卸货中)
| 卡车车牌号 | 卸货状态 | 到达日期 | 卸货/目的地点 | 装载汽车数量 |
| 今日没有未完成卸货的卡车 🎉 |
📋 今日待办(0 车次 · 按滞留天数排序)
当天到达
滞留 1–2 天
滞留 ≥3 天
✅ 今日无待办车辆